Vaso lt. 12 per mungitura di un...
Visualizza ingrandito I segnalatori LED permettono un controllo visivo del corretto funzionamento delle bobine, quindi, della Pulsazione. La tecnologia PWM (Puls-Width Modulation) permette di salvare fino al 40% di energia..jpg)
| Cavo - numero di poli | 2 |
| Peso | 0,40 kg |
| Sistema operativo | Elettronico servo indipendente |
| Filtro aria | Filtro individuale |
| Assorbimento | 260 mA (130 mA per bobina) |
| Materiale del corpo | Resina termoplastica |
| Rapporto di pulsazione | Programmabile |
| Lunghezza del cavo | 1,5 mt |
| Dimensioni (LxLxA) | 85 x 90 x 105 mm |
| Frequenza di pulsazione | Programmabile |
| Controllo della pulsazione | PCB interna progr. indip. |
| Tensione di alimentazione | 24V DC livellata |
| Tipo di pulsazione | Alternata |
| Uscite | 2 vie |
| Collegamento al vuoto | 1/2" GAS femmina |
| Coperchio | Resina termoplastica |
Paletta pompa vuoto in grafite (70X543X5) CTA CTA Graphite vanes vacuum pump...